🤩 CVIČ DOMA ONLINE 🤩
👉 Klikni sem 👈
TVOJ KOŠÍK JE TAK PRÁZDNY :-(
UŽ ŽIADNE ZAJTRA! ZAČNI IHNEĎ!
PROTEÍNOVÁ ZELENINOVÁ POLIEVKA (1 kus)
Tvoj proteínový spoločník na ceste za štíhlym telom.
Hľadáš dobrú, rýchlu a zdravú alternatívu na obed či večeru? Nestíhaš si pripraviť jedlo po príchode z práce?
Táto úžasná KETO proteínová polievka je presne to, čo potrebuješ. Proteínová výživná polievka plnohodnotne nahradí jedno jedlo a zároveň ťa zasýti vďaka bohatému obsahu bielkovín. Navyše s ideálnym pomerom makroživín je dokonalým doplnkom pre tvoju keto diétu.
Objednaj si ešte dnes a pripoj sa k revolúcii v chutnom diétnom stravovaní.
Pohlaví | muž |
Pohlaví | žena |
Věk | 40+ let |
Věk | 18-39 let |
Věk | 16-18 let |
Věk | méně než 15 let |
Moje úroveň | mám už nějaké zkušenosti |
Moje úroveň | začínám cvičit |
Můj cíl | chci mít více energie |
Můj cíl | chci redukovat váhu |
Kombinace | zobrazit kombinovatelné produkty |
Properties | Syrovátková bílkovina, sójová bílkovina, sušená zelenina a koření 12,8 % (sůl, karotka, česnek, cibule, pastinák, pórek, paprika, brambory, celer, petržel, libeček, kurkuma, bobkový list, lilek, chřest, rajčata, kvasniční extrakt, hrášek, květák, pepř černý, kopr), čekanková vláknina, lněná mouka, vitamíny: A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H (retinyl acetát, cholekalciferol, D-alfa-tokoferyl acetát, fylochinon, kyselina L-askorbová, thiamin HCL, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, hydroxokobalamin, D-biotin); minerály: Mg, K, Fe, Mn, Se, Zn, Cr, Cu, I (citrát hořečnatý, chlorid draselný, fumarát železnatý, glukonan manganatý, seleničitan sodný, citrát zinečnatý, chlorid chromitý, glukonan měďnatý, jodičnan draselný); jablečná vláknina, protispékavá látka: fosforečnan vápenatý, zahušťovadlo: guarová guma, emulgátor: sójový lecitin, barvivo: beta karoten. |
Výživové údaje |
Na 100 g |
Na porciU (30 g) |
Energetická hodnota |
1500 kJ/358 kcal |
450 kJ/108 kcal |
Bielkoviny |
50,0 g |
15,0 g |
Sacharidy |
10,0 g |
3,1 g |
z toho cukry |
5,8 g |
1,7 g |
Tuky |
12,0 g |
3,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny |
6,3 g |
1,9 g |
Vláknina |
13,0 g |
4,0 g |
Soľ |
5,1 g |
1,5 g |